ディスクホイル・瞬削・プラチナカット・バンドソー
HOME > 製品情報 > 研削・切削工具 > ディスクホイル・プラチナカット・バンドソー
ディスクホイル
マツモト機械のディスクホイルは充実したバリエーションより使用目的に応じて最適な選択ができます。
充実したサイズバリエーションが魅力
●あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮
●グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプ
驚異の研削力と研磨力&耐久性
●テーパー形状なので全面が使用できるため優れたランニングコスト
●グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプ
安全性と作業効率の高いマック多羽根ディスクに新タイプ登場!!
●従来のフラットノーマルタイプをベースにコストダウンを図り研削力をUP!
目詰まりしにくい独自の製法で研削量が大幅にUP!
マックディスクMr. サムは業界初の新素材を使用し、砥粒の配向性が良く且つ有効切れ刃を多く使用した研削力重視の設計。また脱粒しにくい接着構造で高負荷研削でも最高の耐久性を発揮します。
■用途
●溶接部のビード研削。
●バリ取り( 二次バリの発生がない)。
●スポット溶接部のキズ取り及び面出し。
■特長
●フレキシブル砥石(タッチ)と比較にならないほど作業性と経済性を発揮させました。
●耐久力もタッチの2 ~ 3 倍以上。食い込み、コバカケも無く、二次バリも出にくい。
●基盤が85mm設計のため、基盤が当たりにくい。
金属用切断砥石
●肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適!
●極薄1mm。
●切れ味・耐久性抜群!
極薄1mm
サイズ/105×1.0×15
MAXスピード/80m/s
粒硬度/PA60P
■仕様
品名 | 寸法(mm) | 最高使用 周速度 |
材質 | 粒度 | セット内容 | |||
外径 | 厚み | 穴径 | 小箱/枚 | 大箱/枚 | ||||
プラチナカット 極薄1.0mm | 105 | 1.0 | 15 | 80m/s | PA | 60 | 10 | 200 |
注)●本仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文の際はご照会下さい。
バンドソー
(コバルトハイス)
優れた切れ味!
ハイス刃で超寿命!
豊富なサイズ!
■仕様
幅×長さ (mm) |
厚み (mm) |
刃数 (山) |
主な適用機種 |
13×730 | 0.5 | 14山 18山 10/14山 |
アサダH60eco |
13×1130 | 0.65 (0.5) |
日立CB-10SA・VF・FI・FA CB-12A・SA・VF・F・FA・FA2・VA2 高速HRB-1130・200 | |
13×1140 | マキタ2106W・2107F(0.5) 高速HRB-1140 アサダ736-7721・7724 新ダイワRBH-120 マキタPB180DRFX |
||
13×1250 | 0.65 | 高速HRB-1250・220 | |
13×1260 | 新ダイワSB-120 RB-120FV・RB-10 日立CB-13FA | ||
13×1325 | レッキス バンドソー85A | ||
13×1415 | アサダ バンドソー120 | ||
13×1425 | アサダ バンドソー120・125・12F ビーバー4Eco・4FEcoマキタB-125・126 | ||
13×1430 | レッキス マンティスXB125・XB120A | ||
13×1440 | 高速HRB-300 | ||
13×1470 | 育良IS-BC100・115 | ||
13×1560 | 新ダイワRB-12 | ||
13×1625 | レッキス マンティス180・XB180 マキタB-180・181 | ||
13×1635 | アサダ バンドソー18F・185 ビーバー6 | ||
13×1640 | アサダ バンドソー170 ベルメックスRF-1150 マキタB-110・182・183・184・185 | ||
13×1645 | リョービSB-185・SCB-185 ニコテックFRB-185 | ||
13×1745 | 育良IS-BC150 | ||
13×1770 | 新ダイワRB-18・18CV | ||
13×1840 | 日立CB-18F.FA レッキス バンドソー180・185 新ダイワRB-180FV | ||
16×1560 | 0.65 | 10山 14山 18山 10/14山 |
日立CB-14F・FA・FB |
16×1745 | 育良IS-BC150N | ||
16×1818 | 新ダイワRB-80 | ||
16×1820 | 西村BS-60・170 | ||
16×1855 | アサダ バンドソー222・22F | ||
20×2480 | 0.9 | 4/6山 5/8山 6/10山 8/12山 10/14山 |
コイデNT-200 |
20×2880 | アサダ バンドソー32F | ||
20×2970 | マックB-200 |
注)●本仕様は予告なく変更することがありますので、ご注文の際はご照会下さい。
■適用機種及び帯鋸サイズ
長さ | 巾 | 厚さ | 対応メーカ機種 | ||||
アマダ | ニコテック | 大東製機 | 小松製作所 | 日立工機・その他 | |||
2700 | 27 | 0.9 | - | - | FTR-230 | - | - |
2750 | - | SSH-260DM | - | - | 日立CB-22F コーソクHRB-2750 フナソーHB-200 |
||
3000 | - | - | - | - | コーソクHRB3000 | ||
3350 | - | - | - | - | マック(M-230、250) | ||
3505 | HA-250、HXA-250、 HDA-250、HFA-250、 HA-250L、H-250SA、 H-250D、H-250H |
NCC-250(A、B、SH) SCH-25(SA、FA、PC) |
GA-250 | KM-250 | - | ||
3660 | CRA-300、CRH-300S | - | H(HA)-330、S(A)-330 | - | - | ||
3750 | - | - | - | - | 日立CB-32(F、FB) | ||
3505 | 34 | 1.1 | UB-4090 | - | GA-260(W)、GAⅢ260 | - | コイデNT350 |
3855 | HK-400 | SSP-400D | - | - | - | ||
4030 | - | - | H-3545 | KM-350(H) | - | ||
4115 | H-350SA、HA/FA-300S | SCH-(33FA、33PC) | - | - | - | ||
4120 | - | - | GA-320、S(A)-360B | - | - | ||
4570 | H-400、HA-400 | SCH-(40SA、40FA、40PC) | GA-400、ST-4060(G)、 H-4050 |
KM-600D | - | ||
4670 | 38 | 1.3 | H/HA-450H、H-450HD | - | - | KM-400HD | - |
4880 | H-550E、H5545 | SCP-55SA | - | - | 日立CB-40F | ||
5030 | - | - | ST-4565、STⅡ-4565 | - | - | ||
5040 | H-650HD | NCC-650(H、HD)SSH650D | - | KM-650B | - | ||
5300 | HA-500、HFA-500、HA-450S | SCH-50FA、SCH-50PC | GA-Ⅲ510 | - | - | ||
5450 | - | - | ST-5070、ST-4070 S-5570、S(GA)-5070 |
KM-700N、K2S-700 | - | ||
5790 | H-750HD | SSH-750D、NCC-750HD | - | KS2-800 | - | ||
5890 | - | - | STⅡ-5080 | - | - | ||
7600 | 54 | 1.6 | (H、HA、HFA)-700、H-600 | - | (S、ST)-6090、GA-6090 | - | - |
8000 | H-900HD、CRH-600 | SSH-900D | S-7080、V-2020 | KM-900N、K2S-1000 | - | ||
8300 | CRH-750、H-800(D)、 H750(D) |
- | ST-8010、GA8010 | - | - | ||
8800 | - | - | V-2120、V-6020 | - | - | ||
8800 | 67 | HK-1000、H-1080 | SSP-1200D | GT-6510 | - | - |
■刃数早見表(M-42)
※上記以外のサイズもお問い合わせ下さい。
巾 | 厚さ | K刃形 | S刃形 | PRO刃形 | |||||||||
2/3 | 3/4 | 4/6 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | ||
27 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
34 | 1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
41 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
54 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
67 | 1.6 | ● | ● | ● | ● |
~ データダウンロード ~ | ||||
(9.9MB) |